راهنمای خرید فایروال NGFW
در نظرسنجیهای اخیر، راهبران شبکه و مدیران فناوری اطلاعات موارد زیر را در مورد فایروال موجود خود ذکر میکنند:
- ضعف در نظارت و گزارشگیری از برنامههای کاربردی شبکه، خطرات و تهدیدات
- نگرانی در مورد محافظت در برابر آخرین باجافزارها و حملات
- عدم پاسخگویی یا راهنمایی مناسب در هنگام وجود تهدید یا وقوع حمله در شبکه سازمان
چنانچه هر یک از موارد فوق برای شما آشنا هست و آنها را در سازمان خود تجربه کردهاید، بدانید که تنها نیستید. مشکل اینجاست که امروزه اکثر فایروالها در تامین وظایف خود کامل نیستند و قادر به ارائه نظارت کافی، حفاظت یا هر نوع پاسخ و واکنش مناسب نمیباشند.
هنگام خرید فایروال جدید برای شبکه خود و انتخاب از میان فهرست فایروالهای موجود، حتی دانستن اینکه از کجا شروع کنید میتواند نوعی چالش باشد.
توصیه میشود خرید فایروال را با شناسایی الزامات کلیدی امنیت شبکه سازمان خود شروع کنید. هنگامی که فهرست نیازمندیهای خود را ایجاد کردید، جستجو در سایتهای خرید فایروال مربوط به سازندگان مختلف و تلاش برای تعیین اینکه کدام فایروال نه تنها میتواند نیازهای شبکه شما را برآورده کند، بلکه در واقع توانایی های ادعا شده خود را به درستی انجام میدهد، کاری بسیار دشوار و زمانبری میباشد.
نحوه استفاده از راهنمای خرید فایروال سوفوس
این راهنما جهت کمک به مدیران فناوری اطلاعات در انتخاب محصول مورد نظر و خرید فایروال برای شبکه سازمان طراحی شده است تا در نهایت پس از خرید فایروال با پشیمانی مواجه نشوند. این راهنمای خرید فایروال ، تمام ویژگیها و قابلیتهایی را که باید هنگام ارزیابی فایروال جدید در نظر بگیرید، پوشش میدهد. همچنین در این راهنمای خرید فایروال که نسخه کامل آن در دگمه زیر قرار داده شده، سؤالات مهمی جهت پرسیدن از سازنده یا فروشنده فایروال نوشته شده تا از برآوردن نیازمندیها و الزامات توسط فایروال اطمینان حاصل شود. در آخر نیز جهت صرفهجویی در زمان، جداولی طراحی شده که میتواند به شما در خرید فایروال و انتخاب از میان سازندگان مختلف متناسب با نیازمندیهای شبکه سازمان کمک کند.
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
Core Firewall Capabilities | ||||||
Firewall rule and web policy test simulator | ||||||
FastPath packet optimization | ||||||
Intrusion protection system | ||||||
نسبی | Application control | |||||
Dual AV engines | ||||||
- با استفاده از محصول جانبی | Shadow IT cloud app visibility | |||||
Block Potentially Unwanted Applications (PUAs) | ||||||
Web protection and control | ||||||
Web keyword monitoring and enforcement | ||||||
Proxy | Stream | Flow | Flow | DPI engine: streaming, proxy or both? | ||
محدود | User and app risk visibility (User Threat Quotient) | |||||
Advanced threat protection | ||||||
محدود | محدود | On-box logging and historical reporting |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
Server and Email Protection | ||||||
On-box full-featured WAF | ||||||
On-box email: antivirus, anti-spam, encryption, DLP |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
Core VPN and SD-WAN | ||||||
قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | Unlimited free full-featured remote access VPN | ||
IPSEC and SSL site-to-site VPN | ||||||
SD-RED Layer-2 site-to-site VPN | ||||||
قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | بهزودی | SD-WAN cloud multi-site VPN orchestration | ||||
SD-WAN routing and link management |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
TLS Inspection | ||||||
TLS 1.3 inspection | ||||||
Dashboard visibility into encrypted traffic issues | ||||||
Create TLS exceptions from dashboard |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
Zero-Day Threat Protection | ||||||
Multiple ML model analysis of suspicious files | ||||||
Dynamic sandboxing of suspicious files | ||||||
Cloud-based file analysis | ||||||
Extensive on-box threat analysis reporting | ||||||
SD-WAN routing and link management |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
FastPath Packet Optimization | ||||||
Fastpath offloading of SD-WAN, cloud, SaaS traffic | ||||||
Policy and automatic FastPath offloading | ||||||
Hardware offloading and acceleration | ||||||
Programmable packet flow processors |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
Endpoint Protection Integration Features | ||||||
قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | Identify compromised hosts | |||||
Auto isolate hosts at the firewall from | ||||||
قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | Auto isolate hosts at the EP level to | |||||
Identify unknown network applications | ||||||
Enable cross-product threat hunding (XDR) | ||||||
Enable a fully managed threat response service |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
Network Access Portfolio Integration | ||||||
Integrated wireless controller and | ||||||
Integrates with a ZTNA solution | ||||||
بهزودی | Integrates with network switch products | |||||
Integrates with remote service |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
Cloud Management | ||||||
قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | Full-featured firewall management | ||||
Single cloud console for EP, server, mobile, | ||||||
قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | Group firewall management from the cloud | |||||
Schedule firmware updates from the cloud | ||||||
قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | Deploy new firewalls from the cloud (zero-touch) | |||||
Cloud firewall reporting | ||||||
قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی | Cloud managed cross-product threat hunting (XDR) |
WatchGuard | SonicWALL | Palo Alto Networks | Fortinet | Cisco | Sophos | |
Cloud and Virtual Deployment Options | ||||||
AWS | ||||||
Azure | ||||||
ارائه در آینده | ||||||
Nutanix | ||||||
ارائه در آینده | FWaaS | |||||
Virtual platforms | ||||||
Software appliance (x86) |