مقایسه مدل های سوفوس XG
دیواره های آتش سوفوس XG با سیستم عامل آماده به کار Sophos Firewall OS که مبتنی بر سیستم عامل تحسین شده تجهیزات Sophos SG توسعه داده شده است، با کارایی بهینه نیازهای امنیتی شبکه های امروزی را پاسخ می دهند.
Small Office (Desktop Series)
Model | Firewall throughput | VPN throughput | IPS throughput | Antivirus throughput | Ethernet interfaces | Wireless standards |
2 Gbps | 200 Mbps | 510 Mbps | 330 Mbps | (4) GbE copper | 802.11b/g/n | |
3 Gbps | 300 Mbps | 700 Mbps | 430 Mbps | (4) GbE copper | 802.11b/g/n | |
3.5 Gbps | 350 Mbps | 900 Mbps | 520 Mbps | (4) GbE copper | 802.11b/g/n | |
5 Gbps | 410 Mbps | 1 Gbps | 590 Mbps | (8) GbE copper | 802.11b/g/n | |
7 Gbps | 950 Mbps | 1.75 Gbps | 1.4 Gbps | (8) GbE copper | 802.11b/g/n |
Mid-size Office (1U Series)
Model | Firewall throughput | VPN throughput | IPS throughput | Antivirus throughput | Ethernet interfaces | FleXi port slots | FleXi port modules (optional) |
14 Gbps | 1.35 Gbps | 2.7 Gbps | 2.3 Gbps | (6) GbE copper | ۱ | 8 port GE copper | |
18 Gbps | 1.5 Gbps | 4.2 Gbps | 2.8 Gbps | (6) GbE copper | ۱ | 8 port GE copper | |
25 Gbps | 2.5 Gbps | 5.5 Gbps | 3.3 Gbps | (8) GbE copper (2) GbE SFP | ۱ | 8 port GE copper | |
30 Gbps | 3.2 Gbps | 8.5 Gbps | 6 Gbps | (8) GbE copper (2) GbE SFP | ۱ | 8 port GE copper | |
37 Gbps | 4.8 Gbps | 9 Gbps | 6.5 Gbps | (8) GbE copper (default module) | ۳ | 8 port GE copper | |
45 Gbps | 5.5 Gbps | 10 Gbps | 7 Gbps | (8) GbE copper (default module) | ۳ | 8 port GE copper |
Large Office / Datacenter (2U Series)
Model | Firewall throughput | VPN throughput | IPS throughput | Antivirus throughput | Ethernet interfaces | FleXi port slots | FleXi port modules (optional) |
60 Gbps | 8.4 Gbps | 17 Gbps | 10 Gbps | (8) GbE copper (default module) | ۳ | 8 port GE copper | |
80 Gbps | 9 Gbps | 20 Gbps | 13 Gbps | (8) GbE copper (default module) | ۴ | 8 port GE copper | |
140 Gbps | 11 Gbps | 22 Gbps | 17 Gbps | (8) GbE copper (default module) | ۸ | 8 port GE copper |